Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 1 | Kyler Murray | 7 | Jacoby Brissett | ||||||
RB | 6 | James Conner | 33 | Trey Benson | 31 | Emari Demercado | 35 | Bam Knight | ||
LWR | 18 | Marvin Harrison Jr. | ||||||||
SWR | 17 | Zay Jones | 4 | Greg Dortch | ||||||
RWR | 14 | Michael Wilson | 89 | Xavier Weaver | ||||||
TE | 85 | Trey McBride | 87 | Tip Reiman | 84 | Elijah Higgins | 81 | Travis Vokolek | ||
LT | 70 | Paris Johnson Jr. | 68 | Kelvin Beachum | ||||||
LG | 63 | Evan Brown | ||||||||
C | 72 | Hjalte Froholdt | 59 | Jon Gaines II | ||||||
RG | 74 | Isaiah Adams | NA | Will Hernandez | ||||||
RT | 73 | Jonah Williams | 78 | Josh Fryar(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 93 | Calais Campbell | 55 | Dante Stills | 91 | L.J. Collier | ||||
RDE | 56 | Darius Robinson | 98 | Justin Jones | ||||||
NT | 94 | Dalvin Tomlinson | 79 | PJ Mustipher | ||||||
WLB | 27 | Akeem Davis-Gaither | 44 | Owen Pappoe | ||||||
MLB | 2 | Mack Wilson | 50 | Cody Simon(R) | ||||||
LOLB | 5 | Baron Browning | 25 | Zaven Collins | 52 | Jordan Burch(R) | ||||
ROLB | 10 | Josh Sweat | 54 | Xavier Thomas | ||||||
LCB | NA | Will Johnson(R) | 28 | Elijah Jones | ||||||
RCB | 16 | Max Melton | 29 | Denzel Burke(R) | ||||||
SS | 34 | Jalen Thompson | 42 | Dadrion Taylor-Demerson | ||||||
FS | 3 | Budda Baker | 32 | Joey Blount | 36 | Kitan Crawford(R) | ||||
NB | 21 | Garrett Williams | 13 | Kei'Trel Clark |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
K | 38 | Chad Ryland | ||||||||
PR | 4 | Greg Dortch | 89 | Xavier Weaver | ||||||
KR | 4 | Greg Dortch | 89 | Xavier Weaver | 31 | Emari Demercado | 35 | Bam Knight | ||
H | 12 | Blake Gillikin | ||||||||
KO | 38 | Chad Ryland |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Raheem Morris |
Offensive Coordinator | Zac Robinson |
Defensive Coordinator | Jeff Ulbrich |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Michael Penix Jr. | 18 | Kirk Cousins | ||||||
RB | 7 | Bijan Robinson | 25 | Tyler Allgeier | 38 | Nate Carter(R) | ||||
LWR | 1 | Darnell Mooney | 82 | Casey Washington | 87 | David Sills | ||||
SWR | 34 | Ray-Ray McCloud | 14 | Jamal Agnew | ||||||
RWR | 5 | Drake London | 4 | KhaDarel Hodge | ||||||
TE | 8 | Kyle Pitts | 89 | Charlie Woerner | 85 | Teagan Quitoriano | 84 | Feleipe Franks | ||
LT | 70 | Jake Matthews | 69 | Jack Nelson(R) | ||||||
LG | 65 | Matthew Bergeron | ||||||||
C | 64 | Ryan Neuzil | 52 | Jovaughn Gwyn | ||||||
RG | 63 | Chris Lindstrom | 68 | Kyle Hinton | ||||||
RT | 71 | Elijah Wilkinson | 65 | Michael Jerrell |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 17 | Arnold Ebiketie | 11 | Jalon Walker(R) | ||||||
RDE | 56 | Leonard Floyd | 27 | James Pearce Jr.(R) | 48 | Bralen Trice | ||||
LDT | 90 | David Onyemata | 96 | Zach Harrison | 94 | LaCale London | ||||
RDT | 98 | Ruke Orhorhoro | 54 | Brandon Dorlus | ||||||
WLB | 55 | Kaden Elliss | 40 | JD Bertrand | 51 | DeAngelo Malone | ||||
MLB | NA | Divine Deablo | 42 | Josh Woods | ||||||
LCB | 21 | Mike Hughes | 22 | Clark Phillips III | ||||||
RCB | 24 | A.J. Terrell | 35 | Natrone Brooks | ||||||
SS | 3 | Jessie Bates | 23 | DeMarcco Hellams | ||||||
FS | 31 | Xavier Watts(R) | ||||||||
NB | 20 | Dee Alford | 33 | Billy Bowman Jr.(R) | 28 | Mike Ford |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
K | 6 | Younghoe Koo | ||||||||
LS | 49 | Liam McCullough | ||||||||
PR | 14 | Jamal Agnew | 34 | Ray-Ray McCloud | ||||||
KR | 14 | Jamal Agnew | 34 | Ray-Ray McCloud | ||||||
H | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
KO | 13 | Bradley Pinion |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Zach Orr |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 8 | Lamar Jackson | 15 | Cooper Rush | ||||||
RB | 22 | Derrick Henry | 43 | Justice Hill | 34 | Keaton Mitchell | 26 | Rasheen Ali | ||
LWR | 10 | DeAndre Hopkins | 81 | Devontez Walker | ||||||
SWR | 4 | Zay Flowers | 83 | LaJohntay Wester(R) | ||||||
RWR | 7 | Rashod Bateman | 16 | Tylan Wallace | ||||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | ||||
FB | 42 | Patrick Ricard | ||||||||
LT | 79 | Ronnie Stanley | 71 | Carson Vinson(R) | ||||||
LG | 72 | Andrew Vorhees | 66 | Ben Cleveland | ||||||
C | 64 | Tyler Linderbaum | 61 | Nick Samac | ||||||
RG | 77 | Daniel Faalele | ||||||||
RT | 70 | Roger Rosengarten | 68 | Joe Noteboom |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 96 | Broderick Washington | ||||||||
RUSH | 99 | Odafe Oweh | 95 | Tavius Robinson | 90 | David Ojabo | ||||
DT | 92 | Nnamdi Madubuike | 93 | Aeneas Peebles(R) | ||||||
NT | 98 | Travis Jones | 62 | John Jenkins | ||||||
WLB | 32 | Trenton Simpson | 35 | Jacob Hummel | ||||||
MLB | NA | Roquan Smith | 40 | Teddye Buchanan(R) | 49 | Jay Higgins(R) | ||||
SLB | 53 | Kyle Van Noy | 45 | Mike Green(R) | ||||||
LCB | 2 | Nate Wiggins | 3 | Chidobe Awuzie | ||||||
RCB | 23 | Jaire Alexander | 27 | T.J. Tampa | ||||||
SS | 14 | Kyle Hamilton | 21 | Sanoussi Kane | ||||||
FS | 24 | Malaki Starks(R) | 30 | Reuben Lowery(R) | ||||||
NB | 44 | Marlon Humphrey | 38 | Keyon Martin(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
K | 33 | Tyler Loop(R) | ||||||||
LS | 46 | Nick Moore | ||||||||
PR | 83 | LaJohntay Wester(R) | 16 | Tylan Wallace | ||||||
KR | 43 | Justice Hill | 34 | Keaton Mitchell | 26 | Rasheen Ali | ||||
H | 11 | Jordan Stout | ||||||||
KO | 33 | Tyler Loop(R) |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Joe Brady |
Defensive Coordinator | Bobby Babich |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 17 | Josh Allen | 11 | Mitchell Trubisky | ||||||
RB | 4 | James Cook | 22 | Ray Davis | 26 | Ty Johnson | ||||
LWR | 5 | Josh Palmer | 80 | Tyrell Shavers | ||||||
SWR | 10 | Khalil Shakir | 18 | Elijah Moore | ||||||
RWR | NA | Keon Coleman | 1 | Curtis Samuel | ||||||
TE | 86 | Dalton Kincaid | 88 | Dawson Knox | 85 | Jackson Hawes(R) | ||||
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
LT | 73 | Dion Dawkins | 74 | Ryan Van Demark | ||||||
LG | 76 | David Edwards | ||||||||
C | 66 | Connor McGovern | 62 | Sedrick Van Pran-Granger | ||||||
RG | 64 | O'Cyrus Torrence | 70 | Alec Anderson | ||||||
RT | 79 | Spencer Brown | 77 | Chase Lundt(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 50 | Greg Rousseau | 94 | Landon Jackson(R) | 56 | Javon Solomon | ||||
RDE | 97 | Joey Bosa | 57 | A.J. Epenesa | ||||||
DT | 91 | Ed Oliver | 98 | T.J. Sanders(R) | 90 | DeWayne Carter | ||||
NT | 92 | DaQuan Jones | 96 | Deone Walker(R) | ||||||
WLB | 58 | Matt Milano | 42 | Dorian Williams | ||||||
MLB | 8 | Terrel Bernard | 44 | Joe Andreessen | 45 | Shaq Thompson | ||||
LCB | 47 | Christian Benford | 43 | Dorian Strong(R) | ||||||
RCB | 27 | Tre'Davious White | 46 | Ja'Marcus Ingram | ||||||
SS | 24 | Cole Bishop | 3 | Damar Hamlin | ||||||
FS | 9 | Taylor Rapp | 37 | Jordan Hancock(R) | ||||||
NB | 7 | Taron Johnson | 39 | Cam Lewis | 29 | Brandon Codrington |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 40 | Brad Robbins | ||||||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
LS | 69 | Reid Ferguson | ||||||||
PR | 29 | Brandon Codrington | ||||||||
KR | 29 | Brandon Codrington | 18 | Elijah Moore | ||||||
H | 40 | Brad Robbins | ||||||||
KO | 2 | Tyler Bass |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dave Canales |
Offensive Coordinator | Brad Idzik |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Bryce Young | 14 | Andy Dalton | ||||||
RB | 30 | Chuba Hubbard | 5 | Rico Dowdle | 23 | Trevor Etienne(R) | ||||
LWR | 4 | Tetairoa McMillan(R) | 83 | David Moore | 38 | Dalevon Campbell(R) | ||||
SWR | 18 | Jalen Coker | 15 | Jimmy Horn Jr.(R) | ||||||
RWR | 17 | Xavier Legette | 87 | Brycen Tremayne | ||||||
TE | 82 | Tommy Tremble | NA | Ja'Tavion Sanders | 84 | Mitchell Evans(R) | 85 | James Mitchell | ||
LT | 79 | Ikem Ekwonu | 70 | Brady Christensen | ||||||
LG | 68 | Damien Lewis | ||||||||
C | 63 | Austin Corbett | 64 | Cade Mays | ||||||
RG | 50 | Robert Hunt | 62 | Chandler Zavala | ||||||
RT | 72 | Taylor Moton | 77 | Yosh Nijman |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Derrick Brown | 96 | Jaden Crumedy | ||||||
RDE | 92 | Tershawn Wharton | 94 | A'Shawn Robinson | ||||||
NT | 97 | Bobby Brown III | 55 | Cam Jackson(R) | ||||||
LOLB | 91 | Patrick Jones II | 33 | Princely Umanmielen(R) | 48 | Thomas Incoom | ||||
LILB | 32 | Trevin Wallace | 57 | Bam Martin-Scott(R) | ||||||
RILB | 56 | Christian Rozeboom | 53 | Claudin Cherelus | ||||||
ROLB | 98 | D.J. Wonnum | 11 | Nic Scourton(R) | 52 | DJ Johnson | ||||
LCB | 2 | Mike Jackson | 29 | Akayleb Evans | 27 | Damarri Mathis | ||||
RCB | 8 | Jaycee Horn | 31 | Corey Thornton(R) | ||||||
SS | 7 | Tre'von Moehrig | 22 | Lathan Ransom(R) | ||||||
FS | 21 | Nick Scott | 36 | Demani Richardson | ||||||
NB | 26 | Chau Smith-Wade |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 6 | Sam Martin | ||||||||
K | 35 | Ryan Fitzgerald(R) | ||||||||
LS | 44 | J.J. Jansen | ||||||||
PR | 23 | Trevor Etienne(R) | 15 | Jimmy Horn Jr.(R) | 83 | David Moore | ||||
KR | 15 | Jimmy Horn Jr.(R) | 23 | Trevor Etienne(R) | 83 | David Moore | ||||
H | 6 | Sam Martin | ||||||||
KO | 35 | Ryan Fitzgerald(R) |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Ben Johnson |
Offensive Coordinator | Declan Doyle |
Defensive Coordinator | Eric Washington |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 18 | Caleb Williams | 17 | Tyson Bagent | 11 | Case Keenum | ||||
RB | 4 | D'Andre Swift | 23 | Roschon Johnson | 25 | Kyle Monangai(R) | ||||
LWR | 15 | Rome Odunze | 20 | Jahdae Walker(R) | ||||||
SWR | 14 | Olamide Zaccheaus | 87 | Luther Burden III(R) | ||||||
RWR | 2 | DJ Moore | 12 | Devin Duvernay | ||||||
TE | 84 | Colston Loveland(R) | 85 | Cole Kmet | 81 | Durham Smythe | ||||
LT | 70 | Braxton Jones | 79 | Theo Benedet | 72 | Kiran Amegadjie | ||||
LG | 62 | Joe Thuney | ||||||||
C | 52 | Drew Dalman | 71 | Ryan Bates | ||||||
RG | 73 | Jonah Jackson | 65 | Luke Newman(R) | ||||||
RT | 58 | Darnell Wright | 75 | Ozzy Trapilo(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 98 | Montez Sweat | 94 | Austin Booker | 92 | Daniel Hardy | ||||
RDE | 55 | Dayo Odeyingbo | 90 | Dominique Robinson | ||||||
LDT | 99 | Gervon Dexter Sr. | 97 | Andrew Billings | 91 | Chris Williams | ||||
RDT | 50 | Grady Jarrett | 95 | Shemar Turner(R) | ||||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | 47 | Ruben Hyppolite II(R) | 43 | Carl Jones | ||||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | 44 | Noah Sewell | 52 | D'Marco Jackson | ||||
LCB | 29 | Tyrique Stevenson | 24 | Nick McCloud | 37 | Jaylon Jones | ||||
RCB | 1 | Jaylon Johnson | 25 | Nahshon Wright | ||||||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 36 | Jonathan Owens | ||||||
FS | 31 | Kevin Byard | 22 | Elijah Hicks | ||||||
NB | 6 | Kyler Gordon | 39 | Josh Blackwell |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 19 | Tory Taylor | ||||||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
LS | 46 | Scott Daly | ||||||||
PR | 12 | Devin Duvernay | 39 | Josh Blackwell | ||||||
KR | 12 | Devin Duvernay | 39 | Josh Blackwell | 25 | Kyle Monangai(R) | ||||
H | 19 | Tory Taylor | ||||||||
KO | 8 | Cairo Santos |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Dan Pitcher |
Defensive Coordinator | Al Golden |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | ||||||
RB | 30 | Chase Brown | 34 | Samaje Perine | 25 | Tahj Brooks(R) | ||||
LWR | 1 | Ja'Marr Chase | 81 | Jermaine Burton | ||||||
SWR | 80 | Andrei Iosivas | 82 | Mitchell Tinsley | ||||||
RWR | 5 | Tee Higgins | 15 | Charlie Jones | 16 | Jamoi Mayes(R) | ||||
TE | 88 | Mike Gesicki | 89 | Drew Sample | 86 | Noah Fant | 87 | Tanner Hudson | 85 | Cam Grandy |
LT | 75 | Orlando Brown | 74 | Jalen Rivers(R) | ||||||
LG | 63 | Dylan Fairchild(R) | ||||||||
C | 64 | Ted Karras | 65 | Matt Lee | ||||||
RG | 62 | Lucas Patrick | 61 | Cody Ford | ||||||
RT | 71 | Amarius Mims |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 58 | Joseph Ossai | 97 | Shemar Stewart(R) | ||||||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 99 | Myles Murphy | 96 | Cameron Sample | ||||
LDT | 98 | Tedarrell Slaton | 93 | McKinnley Jackson | 94 | Eric Gregory(R) | ||||
RDT | 92 | B.J. Hill | 90 | Kris Jenkins | 95 | Howard Cross III(R) | ||||
WLB | 44 | Demetrius Knight Jr.(R) | 42 | Oren Burks | 50 | Shaka Heyward | ||||
MLB | 55 | Logan Wilson | 49 | Barrett Carter(R) | ||||||
LCB | 20 | DJ Turner II | 38 | D.J. Ivey | ||||||
RCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 28 | Josh Newton | 24 | Marco Wilson | ||||
SS | 27 | Jordan Battle | 26 | Tycen Anderson | ||||||
FS | 22 | Geno Stone | 37 | PJ Jules | ||||||
NB | 23 | Daxton Hill |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Ryan Rehkow | ||||||||
K | 2 | Evan McPherson | ||||||||
PR | 15 | Charlie Jones | 81 | Jermaine Burton | ||||||
KR | 15 | Charlie Jones | 81 | Jermaine Burton | 34 | Samaje Perine | 30 | Chase Brown | ||
H | 8 | Ryan Rehkow | ||||||||
KO | 2 | Evan McPherson |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Tommy Rees |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 15 | Joe Flacco | 5 | Dillon Gabriel(R) | 12 | Shedeur Sanders(R) | ||||
RB | 34 | Jerome Ford | NA | Quinshon Judkins(R) | 22 | Dylan Sampson(R) | 35 | Raheim Sanders(R) | ||
LWR | 19 | Cedric Tillman | ||||||||
SWR | 80 | Jamari Thrash | 84 | Gage Larvadain(R) | ||||||
RWR | 3 | Jerry Jeudy | NA | Isaiah Bond | ||||||
TE | 85 | David Njoku | 88 | Harold Fannin Jr.(R) | 86 | Blake Whiteheart | ||||
LT | 79 | Dawand Jones | 70 | KT Leveston | ||||||
LG | 75 | Joel Bitonio | 74 | Teven Jenkins | ||||||
C | 55 | Ethan Pocic | 56 | Luke Wypler | ||||||
RG | 77 | Wyatt Teller | 70 | Zak Zinter | ||||||
RT | 78 | Jack Conklin | 71 | Cornelius Lucas |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 91 | Alex Wright | 57 | Isaiah McGuire | ||||||
RDE | 95 | Myles Garrett | 90 | Joe Tryon-Shoyinka | 99 | Cameron Thomas | ||||
LDT | 96 | Maliek Collins | 93 | Shelby Harris | 66 | Adin Huntington(R) | ||||
RDT | 94 | Mason Graham(R) | 51 | Mike Hall Jr. | ||||||
WLB | 43 | Mohamoud Diabate | 30 | Devin Bush | 42 | Easton Mascarenas-Arnold(R) | ||||
MLB | 49 | Carson Schwesinger(R) | 17 | Jerome Baker | ||||||
LCB | 21 | Denzel Ward | ||||||||
RCB | NA | Greg Newsome II | 29 | Jarrick Bernard-Converse | ||||||
SS | 9 | Grant Delpit | 28 | Rayshawn Jenkins | 31 | Donovan McMillon(R) | ||||
FS | 33 | Ronnie Hickman Jr. | 23 | Damontae Kazee | ||||||
NB | 29 | Cameron Mitchell | 26 | Myles Harden |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
K | 47 | Andre Szmyt | ||||||||
LS | 50 | Rex Sunahara | ||||||||
PR | 84 | Gage Larvadain(R) | NA | Isaiah Bond | ||||||
KR | 34 | Jerome Ford | 84 | Gage Larvadain(R) | ||||||
H | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
KO | 47 | Andre Szmyt |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Brian Schottenheimer |
Offensive Coordinator | Klayton Adams |
Defensive Coordinator | Matt Eberflus |
Special Teams Coach | Nick Sorenson |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Dak Prescott | 10 | Joe Milton III | ||||||
RB | 33 | Javonte Williams | 34 | Jaydon Blue(R) | 27 | Miles Sanders | ||||
LWR | 3 | George Pickens | 19 | Ryan Flournoy | ||||||
SWR | 88 | CeeDee Lamb | 9 | KaVontae Turpin | ||||||
RWR | 1 | Jalen Tolbert | ||||||||
TE | 87 | Jake Ferguson | 86 | Luke Schoonmaker | 89 | Brevyn Spann-Ford | ||||
FB | 40 | Hunter Luepke | ||||||||
LT | 60 | Tyler Guyton | 71 | Nathan Thomas | ||||||
LG | 73 | Tyler Smith | 66 | TJ Bass | ||||||
C | 56 | Cooper Beebe | 67 | Brock Hoffman | ||||||
RG | 52 | Tyler Booker(R) | ||||||||
RT | 78 | Terence Steele | 69 | Ajani Cornelius(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 94 | Marshawn Kneeland | 41 | Donovan Ezeiruaku(R) | 54 | Sam Williams | ||||
RDE | 11 | Micah Parsons | 13 | Dante Fowler Jr. | 53 | James Houston | ||||
LDT | 97 | Osa Odighizuwa | 99 | Perrion Winfrey | ||||||
RDT | 90 | Solomon Thomas | 58 | Mazi Smith | 93 | Jay Toia(R) | ||||
WLB | 35 | Marist Liufau | 18 | Damone Clark | 50 | Shemar James(R) | ||||
MLB | 59 | Kenneth Murray, Jr. | 57 | Jack Sanborn | ||||||
LCB | 7 | Trevon Diggs | 31 | Trikweze Bridges(R) | 21 | Caelen Carson | ||||
RCB | 20 | Kaiir Elam | 29 | C.J. Goodwin | ||||||
SS | 28 | Malik Hooker | 14 | Markquese Bell | ||||||
FS | 6 | Donovan Wilson | 2 | Juanyeh Thomas | ||||||
NB | 26 | DaRon Bland |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 5 | Bryan Anger | ||||||||
K | 17 | Brandon Aubrey | ||||||||
LS | 44 | Trent Sieg | ||||||||
PR | 9 | KaVontae Turpin | 1 | Jalen Tolbert | ||||||
KR | 9 | KaVontae Turpin | 34 | Jaydon Blue(R) | ||||||
H | 5 | Bryan Anger | ||||||||
KO | 17 | Brandon Aubrey |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean Payton |
Offensive Coordinator | Joe Lombardi |
Defensive Coordinator | Vance Joseph |
Special Teams Coach | Darren Rizzi |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 10 | Bo Nix | 8 | Jarrett Stidham | ||||||
RB | 27 | J.K. Dobbins | 37 | RJ Harvey(R) | 38 | Jaleel McLaughlin | 28 | Tyler Badie | ||
LWR | 14 | Courtland Sutton | 13 | Pat Bryant(R) | ||||||
SWR | 11 | Troy Franklin | ||||||||
RWR | 19 | Marvin Mims Jr. | 5 | Trent Sherfield | ||||||
TE | 1 | Evan Engram | 82 | Adam Trautman | 45 | Nate Adkins | 85 | Lucas Krull | ||
LT | 72 | Garett Bolles | 79 | Matt Peart | ||||||
LG | 74 | Ben Powers | ||||||||
C | 60 | Luke Wattenberg | 54 | Alex Forsyth | ||||||
RG | 77 | Quinn Meinerz | 63 | Alex Palczewski | ||||||
RT | 69 | Mike McGlinchey | 73 | Frank Crum |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 99 | Zach Allen | 95 | Sai'vion Jones(R) | ||||||
RDE | 98 | John Franklin-Myers | 94 | Jordan Jackson | 96 | Eyioma Uwazurike | ||||
NT | 93 | D.J. Jones | 97 | Malcolm Roach | ||||||
LOLB | NA | Jonathon Cooper | 52 | Jonah Elliss | ||||||
LILB | 57 | Dre Greenlaw | 47 | Karene Reid(R) | ||||||
RILB | 49 | Alex Singleton | 40 | Justin Strnad | ||||||
ROLB | 15 | Nik Bonitto | 92 | Dondrea Tillman | 51 | Que Robinson(R) | ||||
LCB | 2 | Pat Surtain II | ||||||||
RCB | 21 | Riley Moss | 31 | Kris Abrams-Draine | ||||||
SS | 9 | Talanoa Hufanga | 6 | P.J. Locke | 34 | JL Skinner | ||||
FS | 22 | Brandon Jones | 26 | Devon Key | ||||||
NB | 12 | Jahdae Barron(R) | 29 | Ja'Quan McMillian |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 16 | Jeremy Crawshaw(R) | ||||||||
K | 3 | Wil Lutz | ||||||||
LS | 48 | Mitchell Fraboni | ||||||||
PR | 19 | Marvin Mims Jr. | ||||||||
KR | 19 | Marvin Mims Jr. | 38 | Jaleel McLaughlin | 28 | Tyler Badie | ||||
H | 16 | Jeremy Crawshaw(R) | ||||||||
KO | 3 | Wil Lutz |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dan Campbell |
Offensive Coordinator | John Morton |
Defensive Coordinator | Kelvin Sheppard |
Special Teams Coach | Dave Fipp |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
