Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joshua Dobbs | 15 | Clayton Tune(R) | 1 | Kyler Murray | ||||
RB | 6 | James Conner | 30 | Keaontay Ingram | 31 | Emari Demercado(R) | ||||
TE | 86 | Zach Ertz | 85 | Trey McBride | 87 | Geoff Swaim | 84 | Elijah Higgins(R) | ||
WR | 2 | Marquise Brown | 14 | Michael Wilson(R) | 4 | Rondale Moore | NA | Zach Pascal | 83 | Greg Dortch |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 36 | Andre Chachere | ||||||||
LCB | 13 | Kei'Trel Clark(R) | 33 | Antonio Hamilton Sr. | 24 | Starling Thomas V(R) | ||||
LDE | 25 | Zaven Collins | 97 | Cameron Thomas | 18 | BJ Ojulari(R) | ||||
LDT | 93 | Jonathan Ledbetter | 94 | Carlos Watkins | ||||||
MLB | 7 | Kyzir White | 51 | Krys Barnes | ||||||
RCB | 20 | Marco Wilson | 35 | Christian Matthew | 29 | Kris Boyd | 28 | Qwuantrezz Knight | ||
RDE | 55 | Dante Stills(R) | ||||||||
RDT | 95 | Leki Fotu | 92 | Kevin Strong | ||||||
SLB | 45 | Dennis Gardeck | 52 | Victor Dimukeje | 43 | Jesse Luketa | ||||
SS | 34 | Jalen Thompson | 22 | K'Von Wallace | ||||||
WLB | 10 | Josh Woods | 44 | Owen Pappoe(R) | 47 | Ezekiel Turner |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 5 | Matt Prater | ||||||||
KR | 83 | Greg Dortch | ||||||||
P | 16 | Nolan Cooney | ||||||||
PR | 83 | Greg Dortch |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Arthur Smith |
Offensive Coordinator | Dave Ragone |
Defensive Coordinator | Ryan Nielsen |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 40 | Keith Smith | ||||||||
QB | 9 | Desmond Ridder | 4 | Taylor Heinicke | 11 | Logan Woodside | ||||
RB | 7 | Bijan Robinson(R) | 25 | Tyler Allgeier | 84 | Cordarrelle Patterson | ||||
TE | 8 | Kyle Pitts | 81 | Jonnu Smith | 85 | MyCole Pruitt | 87 | John FitzPatrick | ||
WR | 5 | Drake London | 18 | Mack Hollins | 16 | Scotty Miller | 12 | KhaDarel Hodge | 80 | Josh Ali |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 3 | Jessie Bates III | 32 | Jaylinn Hawkins | ||||||
LCB | 24 | A.J. Terrell | 20 | Dee Alford | 21 | Mike Hughes | ||||
LDE | 93 | Calais Campbell | 96 | Zach Harrison(R) | 99 | Joe Gaziano | ||||
LILB | 44 | Troy Andersen | 53 | Nate Landman | ||||||
NT | 90 | David Onyemata | 95 | Ta'Quon Graham | ||||||
RCB | 1 | Jeff Okudah | 33 | Tre Flowers | 34 | Clark Phillips III(R) | ||||
RDE | 97 | Grady Jarrett | 94 | Albert Huggins | ||||||
RILB | 55 | Kaden Elliss | 50 | Tae Davis | ||||||
SLB | 48 | Bud Dupree | NA | Lorenzo Carter | ||||||
SS | 27 | Richie Grant | 37 | DeMarcco Hellams(R) | ||||||
WLB | 17 | Arnold Ebiketie | 51 | DeAngelo Malone |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 6 | Younghoe Koo | ||||||||
KR | 21 | Mike Hughes | 84 | Cordarrelle Patterson | ||||||
P | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
PR | 21 | Mike Hughes | 20 | Dee Alford |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Mike Macdonald |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 42 | Patrick Ricard | ||||||||
QB | 8 | Lamar Jackson | 17 | Josh Johnson | 2 | Tyler Huntley | ||||
RB | 43 | Justice Hill | 35 | Gus Edwards | ||||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | ||||
WR | 4 | Zay Flowers(R) | 7 | Rashod Bateman | 3 | Odell Beckham Jr. | 15 | Nelson Agholor | 13 | Devin Duvernay |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 32 | Marcus Williams | ||||||||
LCB | 21 | Brandon Stephens | 28 | Ronald Darby | 25 | Kevon Seymour | 41 | Daryl Worley | ||
LDE | 92 | Justin Madubuike | ||||||||
LILB | NA | Roquan Smith | 40 | Malik Harrison | ||||||
NT | 58 | Michael Pierce | 98 | Travis Jones | ||||||
RCB | 44 | Marlon Humphrey | 23 | Rock Ya-Sin | 5 | Jalyn Armour-Davis | 10 | Arthur Maulet | ||
RDE | 96 | Broderick Washington | 97 | Brent Urban | ||||||
RILB | 6 | Patrick Queen | 30 | Trenton Simpson(R) | 53 | Del'Shawn Phillips | ||||
SLB | 90 | David Ojabo | 24 | Jadeveon Clowney | ||||||
SS | 14 | Kyle Hamilton | 26 | Geno Stone | ||||||
WLB | 99 | Odafe Oweh | 95 | Tavius Robinson(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 9 | Justin Tucker | ||||||||
KR | 13 | Devin Duvernay | 43 | Justice Hill | ||||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
PR | 13 | Devin Duvernay | 4 | Zay Flowers(R) | 16 | Tylan Wallace |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Ken Dorsey |
Defensive Coordinator | |
Special Teams Coach | Matthew Smiley |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
QB | 17 | Josh Allen | 9 | Kyle Allen | ||||||
RB | 4 | James Cook | 28 | Latavius Murray | 22 | Damien Harris | ||||
TE | 88 | Dawson Knox | 86 | Dalton Kincaid(R) | 85 | Quintin Morris | ||||
WR | 14 | Stefon Diggs | 13 | Gabe Davis | 16 | Trent Sherfield | 11 | Deonte Harty | 10 | Khalil Shakir |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 23 | Micah Hyde | 3 | Damar Hamlin | ||||||
LCB | 27 | Tre'Davious White | 7 | Taron Johnson | 39 | Cam Lewis | ||||
LDE | 50 | Greg Rousseau | 57 | A.J. Epenesa | 59 | Kingsley Jonathan | ||||
LDT | 91 | Ed Oliver | 97 | Jordan Phillips | 98 | Poona Ford | ||||
MLB | 43 | Terrel Bernard | 25 | Tyrel Dodson | ||||||
RCB | 47 | Christian Benford | 30 | Dane Jackson | 33 | Siran Neal | 24 | Kaiir Elam | ||
RDE | 56 | Leonard Floyd | 90 | Shaq Lawson | 40 | Von Miller | ||||
RDT | 92 | DaQuan Jones | 99 | Tim Settle | ||||||
SLB | 58 | Matt Milano | 44 | Tyler Matakevich | ||||||
SS | 21 | Jordan Poyer | 20 | Taylor Rapp | ||||||
WLB | 42 | Dorian Williams(R) | 44 | Tyler Matakevich |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
KR | 11 | Deonte Harty | 10 | Khalil Shakir | ||||||
P | 8 | Sam Martin | ||||||||
PR | 11 | Deonte Harty | 10 | Khalil Shakir |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Frank Reich |
Offensive Coordinator | Thomas Brown |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Bryce Young(R) | 14 | Andy Dalton | ||||||
RB | 6 | Miles Sanders | 30 | Chuba Hubbard | 3 | Raheem Blackshear | ||||
TE | 81 | Hayden Hurst | 80 | Ian Thomas | 82 | Tommy Tremble | 45 | Giovanni Ricci | ||
WR | 19 | Adam Thielen | 17 | DJ Chark Jr. | 15 | Jonathan Mingo(R) | 88 | Terrace Marshall Jr. | 5 | Laviska Shenault Jr. |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 25 | Xavier Woods | 22 | Jammie Robinson(R) | ||||||
LCB | 26 | Donte Jackson | 21 | Jeremy Chinn | 29 | D'Shawn Jamison(R) | ||||
LDE | 96 | DeShawn Williams | 93 | LaBryan Ray | ||||||
LILB | 54 | Kamu Grugier-Hill | 40 | Deion Jones | 57 | Chandler Wooten | ||||
NT | 99 | Shy Tuttle | 91 | Nick Thurman | ||||||
RCB | 23 | CJ Henderson | 13 | Troy Hill | 39 | Sam Webb | ||||
RDE | 95 | Derrick Brown | 93 | LaBryan Ray | ||||||
RILB | 49 | Frankie Luvu | 53 | Claudin Cherelus(R) | ||||||
SLB | 50 | Justin Houston | 90 | Amaré Barno | ||||||
SS | 24 | Vonn Bell | 42 | Sam Franklin Jr. | ||||||
WLB | NA | Brian Burns | 97 | Yetur Gross-Matos | 52 | DJ Johnson(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 4 | Eddy Piñeiro | ||||||||
KR | 3 | Raheem Blackshear | 11 | Ihmir Smith-Marsette | 5 | Laviska Shenault Jr. | ||||
P | 10 | Johnny Hekker | ||||||||
PR | 3 | Raheem Blackshear | 11 | Ihmir Smith-Marsette |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Matt Eberflus |
Offensive Coordinator | Luke Getsy |
Defensive Coordinator | |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 35 | Khari Blasingame | ||||||||
QB | 1 | Justin Fields | 14 | Nathan Peterman | 17 | Tyson Bagent(R) | ||||
RB | 24 | Khalil Herbert | 23 | Roschon Johnson(R) | 21 | D'Onta Foreman | 20 | Travis Homer | ||
TE | 85 | Cole Kmet | 18 | Robert Tonyan | 84 | Marcedes Lewis | ||||
WR | 2 | DJ Moore | 11 | Darnell Mooney | 10 | Chase Claypool | 13 | Tyler Scott(R) | 12 | Velus Jones Jr. |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 4 | Eddie Jackson | 22 | Elijah Hicks | ||||||
LCB | 33 | Jaylon Johnson | 32 | Terell Smith(R) | 31 | Jaylon Jones | ||||
LDE | 91 | Yannick Ngakoue | 94 | Rasheem Green | 52 | Khalid Kareem | ||||
LDT | 97 | Andrew Billings | 96 | Zacch Pickens(R) | ||||||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | ||||||||
RCB | 29 | Tyrique Stevenson(R) | 39 | Josh Blackwell | 27 | Greg Stroman Jr. | ||||
RDE | 95 | DeMarcus Walker | 90 | Dominique Robinson | ||||||
RDT | 93 | Justin Jones | 99 | Gervon Dexter Sr.(R) | ||||||
SLB | 57 | Jack Sanborn | 44 | Noah Sewell(R) | 55 | Dylan Cole | ||||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 26 | Quindell Johnson(R) | ||||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | NA | Buddy Johnson |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
KR | 13 | Tyler Scott(R) | 12 | Velus Jones Jr. | 24 | Khalil Herbert | ||||
P | 16 | Trenton Gill | ||||||||
PR | 15 | Trent Taylor | 12 | Velus Jones Jr. | 13 | Tyler Scott(R) |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Brian Callahan |
Defensive Coordinator | Lou Anarumo |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | ||||||
RB | 28 | Joe Mixon | 32 | Trayveon Williams | 25 | Chris Evans | 30 | Chase Brown(R) | ||
TE | 81 | Irv Smith Jr. | 89 | Drew Sample | 84 | Mitchell Wilcox | ||||
WR | 1 | Ja'Marr Chase | 5 | Tee Higgins | 83 | Tyler Boyd | 16 | Trenton Irwin | 80 | Andrei Iosivas(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 23 | Dax Hill | 26 | Tycen Anderson | ||||||
LCB | 22 | Chidobe Awuzie | 20 | DJ Turner II(R) | 38 | DJ Ivey(R) | ||||
LDE | 94 | Sam Hubbard | 96 | Cam Sample | 99 | Myles Murphy(R) | ||||
LDT | 98 | DJ Reader | 68 | Josh Tupou | ||||||
MLB | 57 | Germaine Pratt | ||||||||
RCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 21 | Mike Hilton | 35 | Jalen Davis | ||||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 58 | Joseph Ossai | ||||||
RDT | 92 | B.J. Hill | 95 | Zach Carter | 97 | Jay Tufele | ||||
SLB | 59 | Akeem Davis-Gaither | 51 | Markus Bailey | ||||||
SS | 33 | Nick Scott | 27 | Jordan Battle(R) | ||||||
WLB | 55 | Logan Wilson | 49 | Joe Bachie |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 2 | Evan McPherson | ||||||||
KR | 25 | Chris Evans | 15 | Charlie Jones(R) | 32 | Trayveon Williams | ||||
P | 10 | Brad Robbins(R) | ||||||||
PR | 15 | Charlie Jones(R) | 16 | Trenton Irwin |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Alex Van Pelt |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Deshaun Watson | 17 | Dorian Thompson-Robinson(R) | ||||||
RB | 34 | Jerome Ford | 27 | Kareem Hunt | 20 | Pierre Strong Jr. | ||||
TE | 85 | David Njoku | 88 | Harrison Bryant | 84 | Jordan Akins | ||||
WR | 2 | Amari Cooper | 8 | Elijah Moore | 11 | Donovan Peoples-Jones | 3 | Marquise Goodwin | 18 | David Bell |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 1 | Juan Thornhill | 26 | Rodney McLeod Jr. | ||||||
LCB | 21 | Denzel Ward | 23 | Martin Emerson Jr. | 29 | Cameron Mitchell(R) | ||||
LDE | 95 | Myles Garrett | 54 | Ogbo Okoronkwo | 57 | Isaiah McGuire(R) | ||||
LDT | 94 | Dalvin Tomlinson | 90 | Maurice Hurst II | 62 | Siaki Ika(R) | ||||
MLB | 5 | Anthony Walker Jr. | 43 | Mohamoud Diabate(R) | ||||||
RCB | NA | Greg Newsome II | 28 | Mike Ford | 25 | Kahlef Hailassie(R) | ||||
RDE | 99 | Za'Darius Smith | 91 | Alex Wright | ||||||
RDT | 96 | Jordan Elliott | 93 | Shelby Harris | ||||||
SLB | 44 | Sione Takitaki | 40 | Matthew Adams | ||||||
SS | 22 | Grant Delpit | 37 | D'Anthony Bell | 33 | Ronnie Hickman(R) | ||||
WLB | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | 42 | Tony Fields II |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 7 | Dustin Hopkins | ||||||||
KR | 34 | Jerome Ford | ||||||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
PR | 11 | Donovan Peoples-Jones |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Mike McCarthy |
Offensive Coordinator | Brian Schottenheimer |
Defensive Coordinator | Dan Quinn |
Special Teams Coach | John Fassel |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 40 | Hunter Luepke(R) | ||||||||
QB | 4 | Dak Prescott | 10 | Cooper Rush | 15 | Trey Lance | ||||
RB | 20 | Tony Pollard | 23 | Rico Dowdle | 42 | Deuce Vaughn(R) | ||||
TE | 87 | Jake Ferguson | 86 | Luke Schoonmaker(R) | 89 | Peyton Hendershot | ||||
WR | 88 | CeeDee Lamb | 3 | Brandin Cooks | 13 | Michael Gallup | 18 | Jalen Tolbert | 9 | KaVontae Turpin |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 6 | Donovan Wilson | 28 | Malik Hooker | 30 | Juanyeh Thomas | ||||
LCB | 21 | Stephon Gilmore | 2 | Jourdan Lewis | ||||||
LDE | 90 | DeMarcus Lawrence | 54 | Sam Williams | 93 | Viliami Fehoko Jr.(R) | ||||
LDT | 95 | Johnathan Hankins | 58 | Mazi Smith(R) | ||||||
MLB | 33 | Damone Clark | 14 | Markquese Bell | ||||||
RCB | 26 | DaRon Bland | 19 | Noah Igbinoghene | 37 | Eric Scott Jr.(R) | 7 | Trevon Diggs | ||
RDE | 11 | Micah Parsons | 92 | Dorance Armstrong | 56 | Dante Fowler Jr. | ||||
RDT | 97 | Osa Odighizuwa | 96 | Neville Gallimore | 99 | Chauncey Golston | ||||
SLB | 50 | Devin Harper | ||||||||
SS | 1 | Jayron Kearse | 24 | Israel Mukuamu | ||||||
WLB | 55 | Leighton Vander Esch |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 17 | Brandon Aubrey | ||||||||
KR | 9 | KaVontae Turpin | 42 | Deuce Vaughn(R) | ||||||
P | 5 | Bryan Anger | ||||||||
PR | 9 | KaVontae Turpin | 42 | Deuce Vaughn(R) |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean Payton |
Offensive Coordinator | Joe Lombardi |
Defensive Coordinator | Vance Joseph |
Special Teams Coach | Ben Kotwica |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 20 | Michael Burton | ||||||||
QB | 3 | Russell Wilson | 4 | Jarrett Stidham | ||||||
RB | 33 | Javonte Williams | 25 | Samaje Perine | 38 | Jaleel McLaughlin(R) | ||||
TE | 82 | Adam Trautman | 84 | Chris Manhertz | 45 | Nate Adkins(R) | ||||
WR | 10 | Jerry Jeudy | 14 | Courtland Sutton | 89 | Brandon Johnson | 19 | Marvin Mims Jr.(R) | 17 | Lil'Jordan Humphrey |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 31 | Justin Simmons | 32 | Delarrin Turner-Yell | ||||||
LCB | 2 | Pat Surtain II | 21 | Essang Bassey | 23 | Fabian Moreau | ||||
LDE | 92 | Jonathan Harris | 91 | Matt Henningsen | ||||||
LILB | 49 | Alex Singleton | 41 | Drew Sanders(R) | ||||||
NT | 93 | D.J. Jones | 98 | Mike Purcell | NA | Eyioma Uwazurike | ||||
RCB | 27 | Damarri Mathis | 1 | Tremon Smith | 37 | Riley Moss(R) | 29 | Ja'Quan McMillian | ||
RDE | 99 | Zach Allen | 95 | Elijah Garcia | ||||||
RILB | 47 | Josey Jewell | 40 | Justin Strnad | ||||||
SLB | NA | Jonathon Cooper | 55 | Frank Clark | 51 | Ronnie Perkins | 56 | Baron Browning | ||
SS | 22 | Kareem Jackson | 34 | JL Skinner(R) | ||||||
WLB | 5 | Randy Gregory | 42 | Nik Bonitto | 59 | Thomas Incoom(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 16 | Wil Lutz | ||||||||
KR | 19 | Marvin Mims Jr.(R) | 38 | Jaleel McLaughlin(R) | ||||||
P | 9 | Riley Dixon | ||||||||
PR | 19 | Marvin Mims Jr.(R) | 1 | Tremon Smith |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dan Campbell |
Offensive Coordinator | Ben Johnson |
Defensive Coordinator | Aaron Glenn |
Special Teams Coach | Dave Fipp |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 45 | Jason Cabinda | ||||||||
QB | 16 | Jared Goff | 10 | Teddy Bridgewater | ||||||
RB | 5 | David Montgomery | 26 | Jahmyr Gibbs(R) | 13 | Craig Reynolds | 28 | Zonovan Knight | ||
TE | 87 | Sam LaPorta(R) | 89 | Brock Wright | 82 | James Mitchell | ||||
WR | 14 | Amon-Ra St. Brown | 8 | Josh Reynolds | NA | Marvin Jones Jr. | 11 | Kalif Raymond | 80 | Antoine Green(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 31 | Kerby Joseph | ||||||||
LCB | 1 | Cameron Sutton | 32 | Brian Branch(R) | 24 | Steven Gilmore(R) | ||||
LDE | 97 | Aidan Hutchinson | ||||||||
LDT | 54 | Alim McNeill | 79 | John Cominsky | ||||||
MLB | 34 | Alex Anzalone | 44 | Malcolm Rodriguez | 42 | Jalen Reeves-Maybin | ||||
RCB | 23 | Jerry Jacobs | 4 | Emmanuel Moseley | 27 | Chase Lucas | ||||
RDE | 53 | Charles Harris | 91 | Levi Onwuzurike | 95 | Romeo Okwara | ||||
RDT | 94 | Benito Jones | 96 | Isaiah Buggs | 98 | Brodric Martin(R) | ||||
SLB | 55 | Derrick Barnes | ||||||||
SS | 21 | Tracy Walker III | 6 | Ifeatu Melifonwu | ||||||
WLB | 46 | Jack Campbell(R) | 57 | Anthony Pittman |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 36 | Riley Patterson | ||||||||
KR | 11 | Kalif Raymond | ||||||||
P | 3 | Jack Fox | ||||||||
PR | 11 | Kalif Raymond |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Matt LaFleur |
Offensive Coordinator | Adam Stenavich |
Defensive Coordinator | Joe Barry |
Special Teams Coach | Rich Bisaccia |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 10 | Jordan Love | 8 | Sean Clifford(R) | ||||||
RB | 33 | Aaron Jones | 28 | AJ Dillon | 31 | Emanuel Wilson(R) | ||||
TE | 88 | Luke Musgrave(R) | 81 | Josiah Deguara | 85 | Tucker Kraft(R) | 89 | Ben Sims(R) | ||
WR | 9 | Christian Watson | 87 | Romeo Doubs | 11 | Jayden Reed(R) | 13 | Dontayvion Wicks(R) | 83 | Samori Toure |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 26 | Darnell Savage | 34 | Jonathan Owens | 6 | Dallin Leavitt | ||||
LCB | 23 | Jaire Alexander | 25 | Keisean Nixon | ||||||
LDE | 97 | Kenny Clark | 96 | Colby Wooden(R) | ||||||
LILB | 59 | De'Vondre Campbell | 58 | Isaiah McDuffie | ||||||
NT | 93 | T.J. Slaton | 94 | Karl Brooks(R) | ||||||
RCB | 29 | Rasul Douglas | 37 | Carrington Valentine(R) | 21 | Eric Stokes | ||||
RDE | 95 | Devonte Wyatt | 94 | Karl Brooks(R) | ||||||
RILB | 7 | Quay Walker | 45 | Eric Wilson | ||||||
SLB | 52 | Rashan Gary | 55 | Kingsley Enagbare | 57 | Brenton Cox Jr.(R) | ||||
SS | 20 | Rudy Ford | 36 | Anthony Johnson Jr.(R) | 39 | Zayne Anderson | ||||
WLB | 91 | Preston Smith | 90 | Lukas Van Ness(R) | 47 | Justin Hollins |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
K | 17 | Anders Carlson(R) | ||||||||
KR | 25 | Keisean Nixon | 11 | Jayden Reed(R) | ||||||
P | 19 | Daniel Whelan | ||||||||
PR | 11 | Jayden Reed(R) | 25 | Keisean Nixon |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | DeMeco Ryans |
Offensive Coordinator | Bobby Slowik |
Defensive Coordinator | Matt Burke |
Special Teams Coach | Frank Ross |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FB | 47 | Andrew Beck | ||||||||
QB | 7 | C.J. Stroud(R) | 10 | Davis Mills | 18 | Case Keenum | ||||
RB | 31 | Dameon Pierce | 26 | Devin Singletary | 33 | Dare Ogunbowale | 22 | Mike Boone | ||
TE | 86 | Dalton Schultz | 84 | Teagan Quitoriano | 9 | Brevin Jordan | ||||
WR | 12 | Nico Collins | 2 | Robert Woods | 3 | Tank Dell(R) | 19 | Xavier Hutchinson(R) | 8 | John Metchie III |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
FS | 5 | Jalen Pitre | 29 | M.J. Stewart | ||||||
LCB | NA | Shaquill Griffin | 20 | Ka'dar Hollman | 27 | Alex Austin(R) | ||||
LDE | 51 | Will Anderson Jr.(R) | 92 | Dylan Horton(R) | ||||||
LDT | 96 | Maliek Collins | ||||||||
MLB | 6 | Denzel Perryman | 39 | Henry To'oto'o(R) | 43 | Neville Hewitt | ||||
RCB | 21 | Steven Nelson | 4 | Tavierre Thomas | 25 | Grayland Arnold | ||||
RDE | 52 | Jonathan Greenard | 55 | Jerry Hughes | 95 | Derek Rivers | ||||
